Zum Inhalt springen
Willkommen in der InkluPedia

Esplendor Geométrico: Unterschied zwischen den Versionen

+
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(+)
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
  | Website = [http://www.rotordiscos.com/esplendor/ rotordiscos.com/esplendor]
  | Website = [http://www.rotordiscos.com/esplendor/ rotordiscos.com/esplendor]
  | Gründer1a = Gabriel Riaza
  | Gründer1a = Gabriel Riaza
  | Gründer1b = Bass
  | Gründer1b = [[Bass (Instrument)|Bass]]
  | Gründer2a = Arturo Lanz
  | Gründer2a = Arturo Lanz
  | Gründer2b = Gesang
  | Gründer2b = [[Gesang]]
  | Gründer3a = Juan Carlos Sastre
  | Gründer3a = Juan Carlos Sastre
  | Gründer3b = Gitarre<ref>[http://lafonoteca.net/entrevista-a-arturo-lanz-esplendor-geometrico/ ENTREVISTA A ARTURO LANZ, ESPLENDOR GEOMÉTRICO ‹ LaFonoteca]</ref>
  | Gründer3b = [[Gitarre]]<ref>[http://lafonoteca.net/entrevista-a-arturo-lanz-esplendor-geometrico/ ENTREVISTA A ARTURO LANZ, ESPLENDOR GEOMÉTRICO ‹ LaFonoteca]</ref>
  | Besetzung1a = Arturo Lanz (1981–)
  | Besetzung1a = Arturo Lanz (1981–)
  | Besetzung1b = Gesang
  | Besetzung1b = Gesang
Zeile 62: Zeile 62:
*2006: Live In Belgium Oct. 1996, Geometrik (CD-R)
*2006: Live In Belgium Oct. 1996, Geometrik (CD-R)
*2007: 8 Traks & Live, Geometrik (CD+[[DVD]]) <!-- Mar 2007 -->
*2007: 8 Traks & Live, Geometrik (CD+[[DVD]]) <!-- Mar 2007 -->
*2008: Live In Elektroanschlag, Geometrik 31.03.2007 (CD-R)
*2008: Live In Elektroanschlag, Geometrik 31.03.2007 (CD-R)
*2009: Pulsión, Geometrik
*2009: Pulsión, Geometrik
*2009: Live In Kyoto 14.04.2007, Geometrik (CD-R)
*2009: Live In Kyoto 14.04.2007, Geometrik (CD-R)
Zeile 68: Zeile 68:
*2010: Live In Barcelona 1994, Captain Trip Records
*2010: Live In Barcelona 1994, Captain Trip Records
*2010: Control Remoto+, Captain Trip Records
*2010: Control Remoto+, Captain Trip Records
<!-- 2010: Live In Andujar 1986, Captain Trip Records (Promo) -->
<!-- 2010: Live In Andujar 1986, Captain Trip Records (Promo) -->
*2011: Desarrollos Geométricos, Geometrik
*2011: Desarrollos Geométricos, Geometrik
*2013: Ultraphoon, Geometrik
*2013: Ultraphoon, Geometrik
Zeile 79: Zeile 79:


== Weblinks ==
== Weblinks ==
*[http://www.rotordiscos.com/esplendor/ Esplendor Geométrico / Official Website] (benötigt ''Flash'')
<!-- *[https://www.rotordiscos.com/esplendor/ Esplendor Geométrico / Official Website] 20.09.2023 nicht mehr da, nur noch Label/Shop -->
<!-- *{{Facebook|Esplendor-Geometrico-33171932737}} 05.11.2016+19.09.2019 https://www.facebook.com/Esplendor-Geometrico-33171932737 so gut wie leer -->
<!-- *{{Facebook|Esplendor-Geometrico-33171932737}} 05.11.2016+19.09.2019 www.facebook.com/Esplendor-Geometrico-33171932737 so gut wie leer -->
*{{Bandcamp|esplendorgeometrico}}
*{{Bandcamp|esplendorgeometrico}}
*{{Spotify|artist/2fdQ3IohBfaqdzJdLjPQ7S}}
*{{Spotify|artist/2fdQ3IohBfaqdzJdLjPQ7S}}
*[http://www.ikonenmagazin.de/interview/Esplendor.htm : IKONEN : Interview mit Esplendor Geometrico]
*[http://www.ikonenmagazin.de/interview/Esplendor.htm : IKONEN : Interview mit Esplendor Geometrico]
*[http://www.radioblackforest.com/esplendor-geometrico/ ESPLENDOR GEOMETRICO INTERVIEW | radio black forest]
*[https://web.archive.org/web/20221007120622/http://www.radioblackforest.com/esplendor-geometrico/ ESPLENDOR GEOMETRICO INTERVIEW | radio black forest] @ [[Wayback Machine]]
*{{laut.de|Esplendor-Geometrico}}
*{{laut.de|Esplendor-Geometrico}}
*{{AllMusic|artist/esplendor-geométrico-mn0000198384}}
*{{AllMusic|artist/esplendor-geométrico-mn0000198384}}
63.073

Bearbeitungen